Каталог продукции
Прайс
Котлы завода Unical c подключаемой газовой и жидкотопливной горелкой
Проектирование
Монтаж
Доставка Обслуживание
|
Топливо и энергияДревесинаРекомендуем топить, как можно, более сухой древесиной. Вы обеспечите работу котла на максимальной мощности и длительный срок его службы, в том случае, если будете топить древесиной, вылежавшейся как минимум 2 года. На следующем графике показано влияние количества содержащейся в топливе влаги на теплотворность топлива. Полезное энергетическое содержание древесины, весьма, существенно снижается в зависимости от объема содержащейся в нем воды. Например: Дерево с 12 - 20%-ным содержанием воды имеет теплоту сгорания 4 кВтЧчас / 1 кг древесины.
Сырая древесина мало греет, плохо горит, сильно дымит и существенно сокращает срок службы котла и дымоходной трубы. Мощность котла снижается до 50%, а расход топлива увеличится в два раза. Бурый угольПредписанным топливом для наших котлов является бурый уголь-орех 1. Заменяющими его топливом являются "коска" (тип бурого угля) или брикеты. Рекомендуем топить,, как можно, менее спекающимся углем с низким содержанием серы. Мелкозернистое топливо можно подсыпать только на раскаленный слой и в небольшом количестве. Древесные брикеты, а также брикеты из соломы злаковых
|
Топливо | Средняя теплотворная способность топлива. | Средняя стоимость топлива |
Средняя эффективность и тип использованного котла | Годовой расход топлива при потреблении 120 Г Дж и объеме отапливаемого пространства 370 м3 | Общие затраты за отопительный сезон в Кч (чешские кроны). |
Древесина (куски) | 14,8 МДж/кг | 500 ,- Кч (чешские кроны) / м3 | Котел АТМОС с газификацией сэффективностью 85% | 9,5 т на 21 м3 пространства. | 10.500,- |
Классический котел с эффективностью 65% | 12,5 тна 28 м3 пространства. | 14.000,- | |||
Бурый уголь | 18 МДж/кг | 2800-3400 Кч (чешские кроны) /т. | Котел АТМОС с газификацией, эффективность 85% | 7,9 т | 22.120 - 26.860,- |
Классический котел, предназначенный для другого вида топлива – 65% | 10,3 | 28.840 - 35.020,- | |||
Пеллеты. | 18 MДж/кг | 3000-4500 Кч (чешские кроны) /т. | Специальный котел АТМОС с эффективностью 91% | 7,4 т | 22.200 - 33.300,- |
Древесные брикеты. | 18 MДж/кг | 3000-4500 Кч(чешские кроны) /т. | Котел АТМОС сгазификацией, эффективность 85% | 7,9 т | 23.700 - 35.550,- |
Классический котел с эффективностью 65% | 10,3 т | 30.900 - 46.350,- | |||
Природный газ | 33,7 MДж/м3 | 1253 Кч (чешские кроны) /М Вт ч 13,7 Кч (чеш. кроны) / м3 |
Конденсационный котел с эффективностью 105% | 3390 м3 | 44.646,- |
Классический котел с эффективностью 90% | 3960 м3 | 52.153,- | |||
Электричество – аккумуляционное. | 3,6 MДж/кВт ч | 1,66 Кч (чешские кроны)кВт ч | 98% | 34 010 кВт ч | 56.457,- |
Электричество – батареи прямого отопления. | 3,6 MДж/кВт ч | 2,16 Кч (чешские кроны)кВт ч | 99% | 33 670 кВт ч | 72.727,- |
Экстра -легкие топливные масла | 42 MДж/кг | 15 - 19 Кч (чешские кроны)/кг | 90% | 3180 кг | 47.700 - 60.420,- |
Газ пропан-бутан. | 46 MДж/кг | 17 - 23 Кч (чешские кроны)/кг | 90% | 2900 кг | 49.300 - 66.700,- |
Электричество (аккумуляционное, прямого отопления). | Месячная оплата взависимости от избранной величины предохранителя.(189,-Кч - 508,- Кч) |
Природный газ. | Месячная оплата взависимости от объема потребления.(86 - 202,- Кч) |
Пропан-бутан. | Регулярные ревизии емкостей, находящихся под давлением. |
Бурый уголь. | Оплата за вывоз золы. |
На практике фактические затраты на отопление в газифицированных котлах, по сравнению с классическими котлами ниже на 10 - 15% чем это указано в таблице. Это обусловлено их способностью хорошего регулировать мощность при таком же КПД, что невозможно у классических котлов.